Caracas,

En Facebook

Siguenos en Facebook Economía Interactiva Crea tu insignia

Siguenos en Twitter

Síguenos en Twitter

jueves, 29 de marzo de 2012

PIB (precios corrientes) - Miles de Bolívares a precios de 1997


Año PIB (precios corrientes) PIB Var %
2011 1.354.959.948 33,25
2010 1.016.834.748 43,77
2009 707.262.549 4,38
2008 677.593.637 37,00
2007 494.591.535 25,55
2006 393.926.240 29,54
2005 304.086.815 42,98
2004 212.683.082 58,45
2003 134.227.833 24,47
2002 107.840.166 21,24
2001 88.945.596 11,66
2000 79.655.692 34,23
1999 59.344.600 18,66
1998 50.012.967 19,24

Fuente: BCV - Cálculos Propios

No hay comentarios:

Publicar un comentario