Año |
Formación bruta de capital fijo |
FBCF Var % (precios constantes) |
| 2011 | 17.665.497 | 4,37 |
| 2010 | 16.925.929 | -6,29 |
| 2009 | 18.062.856 | -8,35 |
| 2008 | 19.707.499 | 2,43 |
| 2007 | 19.239.940 | 25,62 |
| 2006 | 15.315.941 | 29,28 |
| 2005 | 11.847.088 | 38,41 |
| 2004 | 8.559.405 | 49,75 |
| 2003 | 5.715.858 | -37,03 |
| 2002 | 9.076.627 | -18,36 |
| 2001 | 11.117.724 | 13,78 |
| 2000 | 9.771.472 | 2,63 |
| 1999 | 9.521.478 | -15,55 |
| 1998 | 11.274.818 | 5,51 |
Caracas,
En Facebook
Siguenos en Twitter
jueves, 29 de marzo de 2012
Formación bruta de capital fijo (precios constantes de 1997) - Miles de bolívares
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario