Año |
Oferta Monetaria (M1) |
M1 Var % |
| 2011 | 426.592.499,00 | 56,74 |
| 2010 | 272.162.440,74 | 34,50 |
| 2009 | 202.351.560,71 | 21,61 |
| 2008 | 166.398.280,68 | 27,67 |
| 2007 | 130.337.916,09 | 24,20 |
| 2006 | 104.939.907,47 | 144,54 |
| 2005 | 42.913.052,38 | 54,68 |
| 2004 | 27.743.370,08 | 46,24 |
| 2003 | 18.970.705,95 | 74,73 |
| 2002 | 10.857.109,04 | 19,67 |
| 2001 | 9.072.231,08 | 13,18 |
| 2000 | 8.015.703,92 | 31,49 |
| 1999 | 6.096.162,18 | 23,45 |
| 1998 | 4.938.181,54 | 6,58 |
Fuente: BCV - Cálculos Propios

No hay comentarios:
Publicar un comentario