Caracas, Lunes 14 de Abril de 2025

En Facebook

Siguenos en Facebook Economía Interactiva Crea tu insignia

Siguenos en Twitter

Síguenos en Twitter

jueves, 29 de marzo de 2012

PIB (precios constantes) Miles de Bolívares a precios de 1997


Año PIB (precios constantes) PIB Var %
2011 58.011.931 3,95
2010 55.807.510 -1,49
2009 56.650.924 -3,20
2008 58.525.074 5,28
2007 55.591.059 8,75
2006 51.116.533 9,87
2005 46.523.649 10,32
2004 42.172.343 18,29
2003 35.652.678 -7,76
2002 38.650.110 -8,86
2001 42.405.381 3,39
2000 41.013.293 3,69
1999 39.554.925 -5,97
1998 42.066.487 0,29

Fuente: BCV - Cálculos Propios

No hay comentarios:

Publicar un comentario