Caracas, Martes 15 de Abril de 2025

En Facebook

Siguenos en Facebook Economía Interactiva Crea tu insignia

Siguenos en Twitter

Síguenos en Twitter

jueves, 29 de marzo de 2012

Balanza Comercial (Millones de US $)


Año

Exportaciones de bienes f.o.b.

(X)
Var %

2011 92.602 40,85
2010 65.745 14,13
2009 57.603 -39,38
2008 95.021 35,78
2007 69.980 6,71
2006 65.578 17,70
2005 55.716 40,46
2004 39.668 45,68
2003 27.230 1,68
2002 26.781 0,43
2001 26.667 -20,47
2000 33.529 59,94
1999 20.963 18,39
1998 17.707 -25,82

Fuente BCV - Cálculos Propios


Año

Importaciones de bienes f.o.b.

(M)
Var %

2011 -46.441 20,27
2010 -38.613 -2,61
2009 -39.646 -22,22
2008 -50.971 9,24
2007 -46.660 38,94
2006 -33.583 39,88
2005 -24.008 41,05
2004 -17.021 62,37
2003 -10.483 -21,53
2002 -13.360 -30,46
2001 -19.211 13,91
2000 -16.865 16,37
1999 -14.492 -13,51
1998 -16.755 12,32


Fuente BCV - Cálculos Propios

No hay comentarios:

Publicar un comentario