Caracas,

En Facebook

Siguenos en Facebook Economía Interactiva Crea tu insignia

Siguenos en Twitter

Síguenos en Twitter

jueves, 29 de marzo de 2012

Balanza Comercial (Millones de US $)


Año

Exportaciones de bienes f.o.b.

(X)
Var %

2011 92.602 40,85
2010 65.745 14,13
2009 57.603 -39,38
2008 95.021 35,78
2007 69.980 6,71
2006 65.578 17,70
2005 55.716 40,46
2004 39.668 45,68
2003 27.230 1,68
2002 26.781 0,43
2001 26.667 -20,47
2000 33.529 59,94
1999 20.963 18,39
1998 17.707 -25,82

Fuente BCV - Cálculos Propios


Año

Importaciones de bienes f.o.b.

(M)
Var %

2011 -46.441 20,27
2010 -38.613 -2,61
2009 -39.646 -22,22
2008 -50.971 9,24
2007 -46.660 38,94
2006 -33.583 39,88
2005 -24.008 41,05
2004 -17.021 62,37
2003 -10.483 -21,53
2002 -13.360 -30,46
2001 -19.211 13,91
2000 -16.865 16,37
1999 -14.492 -13,51
1998 -16.755 12,32


Fuente BCV - Cálculos Propios

Indice de Precios al Consumidor ( BASE Diciembre 2007 = 100 )


Año

IPC Var % (acumulada)

2011 29,00
2010 27,40
2009 26,90
2008 31,90
2007 22,50
2006 17,00
2005 14,40
2004 19,20
2003 27,10
2002 31,20
2001 12,30
2000 13,40
1999 20,00
1998 29,90


Fuente: BCV - Cálculos Propios

Oferta Monetaria (M1) - (Saldos en miles de bolívares)


Año

Oferta Monetaria (M1)

M1 Var %

2011 426.592.499,00 56,74
2010 272.162.440,74 34,50
2009 202.351.560,71 21,61
2008 166.398.280,68 27,67
2007 130.337.916,09 24,20
2006 104.939.907,47 144,54
2005 42.913.052,38 54,68
2004 27.743.370,08 46,24
2003 18.970.705,95 74,73
2002 10.857.109,04 19,67
2001 9.072.231,08 13,18
2000 8.015.703,92 31,49
1999 6.096.162,18 23,45
1998 4.938.181,54 6,58

Fuente: BCV - Cálculos Propios

Formación bruta de capital fijo (precios constantes de 1997) - Miles de bolívares


Año

Formación bruta de capital fijo

FBCF Var % (precios constantes)

2011 17.665.497 4,37
2010 16.925.929 -6,29
2009 18.062.856 -8,35
2008 19.707.499 2,43
2007 19.239.940 25,62
2006 15.315.941 29,28
2005 11.847.088 38,41
2004 8.559.405 49,75
2003 5.715.858 -37,03
2002 9.076.627 -18,36
2001 11.117.724 13,78
2000 9.771.472 2,63
1999 9.521.478 -15,55
1998 11.274.818 5,51

PIB (precios corrientes) - Miles de Bolívares a precios de 1997


Año PIB (precios corrientes) PIB Var %
2011 1.354.959.948 33,25
2010 1.016.834.748 43,77
2009 707.262.549 4,38
2008 677.593.637 37,00
2007 494.591.535 25,55
2006 393.926.240 29,54
2005 304.086.815 42,98
2004 212.683.082 58,45
2003 134.227.833 24,47
2002 107.840.166 21,24
2001 88.945.596 11,66
2000 79.655.692 34,23
1999 59.344.600 18,66
1998 50.012.967 19,24

Fuente: BCV - Cálculos Propios

PIB (precios constantes) Miles de Bolívares a precios de 1997


Año PIB (precios constantes) PIB Var %
2011 58.011.931 3,95
2010 55.807.510 -1,49
2009 56.650.924 -3,20
2008 58.525.074 5,28
2007 55.591.059 8,75
2006 51.116.533 9,87
2005 46.523.649 10,32
2004 42.172.343 18,29
2003 35.652.678 -7,76
2002 38.650.110 -8,86
2001 42.405.381 3,39
2000 41.013.293 3,69
1999 39.554.925 -5,97
1998 42.066.487 0,29

Fuente: BCV - Cálculos Propios

domingo, 18 de marzo de 2012

Indicadores Económicos


Índice Nacional de Precios al Consumidor
Febrero 2012 - variación porcentual 1,1% 
Índice: 272,6 
Variación acumulada porcentual 2,6%

Reservas Internacionales Totales (Millones de US $)
BCV + FEM = TOTALES
27595 + 3 = 27598

Producto Interno Bruto (A Precios Constantes)
IV Trim2011 MBs PIB 58.138.269; Petro.6.593.126; No Petro.45.055.572
IV Trim2011/IV Trim2010: 4,2%; Petro.0,6%; No Petro.4,5%
IV Trim2011/III Trim2011: 6,9%; Petro. 1,5%; No Petro. 6,6%')

Fuente: BCV

Comportamiento de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN)
El valor promedio de la Canasta Alimentaria Normativa, se ubicó  en  febrero 2012 en 
1772,01 Bs, con un incremento es de BS. 7,89 en valor absoluto y una variación relativa 

de 0.45% con respecto al mes de enero 2012 (Bs. 1.764,12) variación significativamente 
menor a la de enero 2012 (1,31%) y la más baja desde el mes de abril de 2011.

Fuente: INE





lunes, 12 de marzo de 2012

¿ Que es la Inflación ?

La inflación representa un aumento del nivel general de precios.

 ¿ Indice de Precios ?

Es una medida del nivel promedio de los precios.

¿ Tasa de Inflación ?

Es la rapidez de cambio del del nivel general de precios.

jueves, 1 de marzo de 2012

¿ Que es la Economía ?

Economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas.
Fuente: (2005) Samuelson y Nordhaus "Economía" (18va.Ed.)