Economía Interactiva
Econ. Nelson Chirinos
Web: economiainteractiva-ven.blogspot.com
Email: economiainteractiva@gmail.com
RESUMEN: TOTAL DE DIVISAS AUTORIZADAS A LIQUIDAR SEGÚN CONCEPTOS
PERÍODO DE REFERENCIA: DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
(Millones US$)
CADIVI | BCV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Divisas Autorizadas a Liquidar (ALD) | Divisas Liquidadas | |||||
Conceptos | Solicitudes | Monto USD | Monto Promedio Diario | Solicitudes | Monto USD | Monto Promedio Diario |
Importaciones Ordinarias | 107.761 | 18.179,74 | 77,69 | 107.259 | 17.980,06 | 76,84 |
Importaciones Convenio ALADI 1/ | 17.235 | 5.084,83 | 21,73 | 17.235 | 5.084,83 | 21,73 |
Importaciones Sucre | 7.090 | 2.753,61 | 11,77 | 2.732 | 1.024,79 | 4,38 |
Tarjetas de crédito 2/ | 4.201 | 2.786,82 | 11,91 | 4.164 | 2.769,76 | 11,84 |
Líneas Aéreas | 249 | 1.316,21 | 5,62 | 253 | 1.271,20 | 5,43 |
Remesas Familiares 2/ | 5.468 | 874,39 | 3,74 | 45.530 | 855,97 | 3,66 |
Inversión Extranjera | 189 | 22,75 | 0,10 | 190 | 22,49 | 0,10 |
Efectivo para Viajes | 8.073 | 543,71 | 2,32 | 16.297 | 533,17 | 2,28 |
Estudiantes | 43.793 | 440,92 | 1,88 | 63.162 | 446,32 | 1,91 |
Deuda Externa Privada | 6 | 2,78 | 0,01 | 6 | 2,78 | 0,01 |
Seguros y reaseguros | 447 | 113,67 | 0,49 | 452 | 113,71 | 0,49 |
Consulados y embajadas | 2.061 | 90,50 | 0,39 | 2.061 | 90,50 | 0,39 |
Casos Especiales | 4.758 | 612,51 | 2,62 | 5.211 | 608,14 | 2,60 |
Telecomunicaciones | 561 | 224,02 | 0,96 | 613 | 240,72 | 1,03 |
Jubilados | 12.709 | 99,43 | 0,42 | 16.073 | 96,34 | 0,41 |
Servicios | 13 | 8,49 | 0,04 | 11 | 4,14 | 0,02 |
Total General | 214.614 | 33.154,37 | 141,69 | 281.249 | 31.144,92 | 133,10 |
1/ Monto afectado al BCV según cifras del ente emisor.
2/ Se refiere al número de solicitudes tramitadas por los operadores cambiarios. Cada una de estas solicitudes puede comprender operaciones realizadas por una cantidad "n" de usuarios.
CADIVI, en función de la disponibilidad de divisas asignadas por el BCV y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, en el periodo comprendido entre el 01/01/2012 y 31/12/2012, autorizó a liquidar un total de 214.614 solicitudes de divisas, por un monto total de US$ 33.154,37 millones, para los diferentes conceptos manejados por la Comisión; monto que al ser comparado con el autorizado en el 2011, representa un incremento de 5,6%, equivalente a US$ 1.756,05 millones.
Fuente: CADIVI
No hay comentarios:
Publicar un comentario