Economía Interactiva
Econ. Nelson Chirinos
Web: economiainteractiva-ven.blogspot.com
Email: economiainteractiva@gmail.com
Producto Interno Bruto (PIB) a precios
constantes
(Miles de Bolívares)
2012 61.409.103
IV
Trimestre 16.717.032
III
Trimestre 15.644.725
II
Trimestre 15.036.834
I
Trimestre 14.010.512
Tasa de inflación (INPC)
Año - Mes Índice Variación (%)
2013
Febrero 334,8 1,6
Enero 329,4 3,3
2012
Diciembre 318,9 3,5
Noviembre 308,1 2,3
Octubre 301,2 1,7
Septiembre 296,1 1,6
Agosto 291,5 1,1
Julio 288,4 1,0
Junio 285,5 1,4
Mayo
281,5 1,6
Abril 277,2 0,8
Marzo
275,0 0,9
Febrero 272,6 1,1
Enero
269,6 1,5
Reservas Internacionales
(Millones de US$)
FECHA BCV
FEM TOTAL
21/03/2013 26.771 3 26.774
20/03/2013 26.604 3 26.607
18/03/2013 26.473 3 26.476
15/03/2013 26.930 3 26.933
14/03/2013 27.070 3 27.073
13/03/2013 27.088 3 27.091
12/03/2013 27.108 3 27.111
11/03/2013 27.097 3 27.100
07/03/2013 26.940 3 26.943
06/03/2013 26.890 3 26.893
05/03/2013 27.048 3 27.051
04/03/2013 27.227 3 27.230
01/03/2013 27.291 3 27.294
28/02/2013 27.324 3 27.327
27/02/2013 27.366 3 27.369
26/02/2013 27.210 3 27.213
25/02/2013 27.168 3 27.171
22/02/2013 27.143 3 27.146
21/02/2013 27.153 3 27.156
20/02/2013 27.500 3 27.503
19/02/2013 27.374 3 27.377
18/02/2013 27.673 3 27.676
15/02/2013 27.673 3 27.676
14/02/2013 28.080 3 28.083
13/02/2013 28.111 3 28.114
08/02/2013 28.357 3 28.360
07/02/2013 28.430 3 28.433
06/02/2013 28.432 3 28.435
05/02/2013 28.185 3 28.188
04/02/2013 28.717 3 28.720
01/02/2013 28.799 3 28.802
31/01/2013 28.754 3 28.757
30/01/2013 28.610 3 28.613
29/01/2013 28.047 3 28.050
28/01/2013 28.210 3 28.213
25/01/2013 28.300 3 28.303
24/01/2013 28.457 3 28.460
23/01/2013 28.593 3 28.596
22/01/2013 28.423 3 28.426
21/01/2013 28.567 3 28.570
18/01/2013 28.567 3 28.570
17/01/2013 28.336 3 28.339
16/01/2013 28.551 3 28.554
15/01/2013 28.396 3 28.399
14/01/2013 27.868 3 27.871
11/01/2013 28.011 3 28.014
10/01/2013 28.090 3 28.093
09/01/2013 28.347 3 28.350
08/01/2013 28.340 3 28.343
07/01/2013 28.766 3 28.769
04/01/2013 28.751 3 28.754
03/01/2013 29.423 3 29.426
02/01/2013 29.750 3 29.753
Servicio de la Deuda Pública Externa
Año – Mes (Millones
de US$)
2013 170
Enero 170
2012 3.807
Diciembre 810
Noviembre 450
Octubre 706
Septiembre 440
Agosto 600
Julio
185
Junio
311
Mayo 301
Abril
4
Marzo 0
Febrero 0
Enero
0
Índice de Remuneraciones (General)
2012 Índice Variación (%)
IV
Trimestre 2.128,2 2,1
III
Trimestre 2.083,6 6,9
II
Trimestre 1.950,0 9,2
I
Trimestre 1.785,4 3,7
Índice de Remuneraciones (Gobierno)
2012 Índice Variación (%)
IV
Trimestre 2.484,0 0,0
III
Trimestre 2.484,0 5,5
II
Trimestre 2.354,0 5,3
I
Trimestre 2.234,6 5,4
Índice de Remuneraciones (Privado)
2012 Índice Variación (%)
IV
Trimestre 1.993,4 3,1
III
Trimestre 1.931,9 7,5
II
Trimestre 1.796,9 11,1
I
Trimestre 1.616,9
2,9
Fuente: BCV
Transcripción: NCH
Transcripción: NCH
No hay comentarios:
Publicar un comentario