Economía Interactiva
Econ. Nelson Chirinos
Web: economiainteractiva-ven.blogspot.com
Email: economiainteractiva@gmail.com
Importaciones (ORDINARIAS + ALADI + SUCRE)
Período del
01/01/2012 Al 31/12/2012
(Millones US $)
Sectores Económicos | Monto Autorizado CADIVI | % de Participación Monto CADIVI | Monto Liquidado BCV |
---|---|---|---|
Alimentos | 7.254,26 | 28,16% | 6.925,55 |
Salud | 4.017,99 | 15,60% | 3.978,46 |
Automotriz | 2.692,58 | 10,45% | 2.592,65 |
Químico | 2.492,14 | 9,67% | 1.905,03 |
Comercio | 2.370,58 | 9,20% | 1.994,03 |
Maquinarias y Equipos | 2.048,24 | 7,95% | 1.570,70 |
Servicios | 726,55 | 2,82% | 706,77 |
Caucho y Plástico | 710,43 | 2,76% | 690,91 |
Textil | 574,92 | 2,23% | 526,45 |
Metalúrgico | 450,50 | 1,75% | 439,27 |
Eléctrico | 429,78 | 1,67% | 426,40 |
Gráfico | 292,21 | 1,13% | 289,71 |
Telecomunicaciones | 269,63 | 1,05% | 279,89 |
Electrónico | 267,74 | 1,04% | 191,27 |
Papel-Cartón-Madera
| 258,14 | 1,00% | 250,16 |
Electrodoméstico | 238,89 | 0,93% | 238,64 |
Informático | 226,10 | 0,88% | 222,04 |
Minerales no metálicos | 96,68 | 0,38% | 95,88 |
Construcción | 95,93 | 0,37% | 94,17 |
Librería Útiles Escolares | 82,82 | 0,32% | 83,80 |
Comunicaciones-Prensa | 67,69 | 0,26% | 64,77 |
Salud-Veterinario | 65,02 | 0,25% | 74,29 |
Ciencia y Tecnología | 21,07 | 0,08% | 20,14 |
Tabaco y Bebidas Alcohólicas | 10,20 | 0,04% | 8,93 |
Total General | 25.760,08 | 100% | 23.669,92 |
Nota:
Importaciones totales conformadas por: Divisas Autorizadas a Liquidar por Importaciones Ordinarias, Divisas Autorizadas por Importaciones SUCRE y Divisas Debitadas por el Banco Central de Venezuela a través del Convenio ALADI.
Importaciones totales conformadas por: Divisas Autorizadas a Liquidar por Importaciones Ordinarias, Divisas Autorizadas por Importaciones SUCRE y Divisas Debitadas por el Banco Central de Venezuela a través del Convenio ALADI.
En el caso de las importaciones totales (Ordinarias + Aladi + Sucre), para el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 31/12/2012, según la sectorización económica de las empresas que maneja esta Comisión, las empresas clasificadas en los sectores: alimentos, salud y automotriz; ocuparon las tres primeras posiciones, con respecto al total de divisas asignadas para las importaciones; destinándose un total de: US$ 7.246,96 millones, a las empresas del sector alimentos; US$ 4.017,99 millones para empresas del sector salud y US$ 2.692,58 para empresas del sector automotriz; lo que representa una participación de 28,1%, 15,6% y 10,5% respectivamente.
Cabe destacar, que en el 2012 a las empresas del sector alimentos y del sector salud, se les destinó el 43,7% del total de divisas para las importaciones; lo que evidencia el esfuerzo del gobierno nacional de atender los requerimientos de divisas, para satisfacer las necesidades de estos sectores, ya que inciden directamente en el bienestar de la población venezolana.
Fuente: CADIVI